102年

每月營業額

營收淨額(單位 : 新台幣仟元) 增減百分比
1 244,536 20.27%
2 150,655 -17.70%
3 198,298 -14.15%
4 216,571 -7.51%
5 197,602 -20.75%
6 194,511 -9.03%
7 223,363 -11.66%
8 211,987 -21.31%
9 219,358 -27.27%
10 197,558 -13.64%
11 227,544 -10.00%
12 221,580 0.52%
全年累計 2,503,563 -11.86%
***本年度之數字係內部結算,尚未經會計師查核***