109年

每月營業額

營收淨額(單位 : 新台幣仟元) 增減百分比
1 177,231 -17.76%
2 125,267 -25.73%
3 202,478 -7.79%
4 246,027 0.30%
5 208,139 -16.07%
6 186,978 -22.26%
7 194,756 -25.58%
8 211,259 -12.97%
9 249,228 -7.49%
10 211,449 -5.19%
11 237,561 -3.78%
12 230,025 1.29%
全年累計 2,480,399 -11.68%
***本年度之數字係內部結算,尚未經會計師查核***