108年

每月營業額

營收淨額(單位 : 新台幣仟元) 增減百分比
1 215,511 -6.83%
2 168,668 9.76%
3 219,579 9.15%
4 245,291 20.34%
5 247,984 14.94%
6 240,530 14.46%
7 261,709 19.71%
8 242,736 3.96%
9 269,404 31.04%
10 223,019 13.88%
11 246,904 32.47%
12 227,091 46.20%
全年累計 2,808,424 16.48%
***本年度之數字係內部結算,尚未經會計師查核***