114年

每月營業額

營收淨額(單位 : 新台幣仟元) 增減百分比
1 228,491 3.88%
2 179,195 55.27%
3 221,928 17.9%
4 238,932 18.64%
5 246,083 25.09%
6 213,326 10.83%
7 218,738 7.33%
8 228,666 -8.32%
9 240,407 11.78%
10 222,115 4.16%
11 228,780 -1.95%
12 239,750 0.21%
全年累計 2,706,411 9.65%
***本年度之數字係內部結算,尚未經會計師查核***