110年

每月營業額

營收淨額(單位 : 新台幣仟元) 增減百分比
1 294,926 66.41%
2 190,930 52.42%
3 260,708 28.76%
4 243,898 -0.87%
5 220,590 5.98%
6 226,300 21.03%
7 235,434 20.89%
8 234,537 11.02%
9 224,457 -9.94%
10 243,333 15.08%
11 256,290 7.88%
12 227,567 -1.07%
全年累計 2,858,970 15.26%
***本年度之數字係內部結算,尚未經會計師查核***