104年

每月營業額

營收淨額(單位 : 新台幣仟元) 增減百分比
1 165,994 -27.95%
2 130,965 -18.65%
3 144,291 -27.35%
4 156,357 -34.08%
5 136,954 -34.66%
6 130,181 -35.30%
7 143,974 -32.37%
8 193,978 -3.91%
9 229,544 17.38%
10 183,137 14.73%
11 208,066 22.66%
12 200,618 6.70%
全年累計 2,024,058 -14.44%
***本年度之數字係內部結算,尚未經會計師查核***