103年

每月營業額

營收淨額(單位 : 新台幣仟元) 增減百分比
1 230,394 -5.74%
2 160,984 6.86%
3 198,602 0.15%
4 237,202 9.53%
5 209,595 6.07%
6 201,195 3.44%
7 201,871 -4.69%
8 211,987 -4.77%
9 195,557 -10.85%
10 159,619 -19.20%
11 169,635 -25.45%
12 188,026 -15.14%
全年累計 2,365,558 -5.51%
***本年度之數字係內部結算,尚未經會計師查核***